ในปี 2566-2567 บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 1,992 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บุคลากร จำนวน 242 รางวัล นักศึกษา จำนวน 471 คน และศิษย์เก่า จำนวน 1,279 คน
In 2023-2024, the 1,992 SCD awards were received by BRU personnel, students and alumni which are divided into three categories: 242 awards for personnel, 471 awards for students, and 1,279 awards for alumni.
จำนวนรางวัลและผู้ได้รับรางวัล ของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ประเมิน 2566-2567
| ที่ | คณะ/สำนัก | จำนวนรางวัล | จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล 2566 | จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล 2567 |
||||
| บุคลากร | นักศึกษา | ศิษย์เก่า | บุคลากร | นักศึกษา | ศิษย์เก่า | |||
| 1 | หน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)* | 199 | 6 | 0 | 0 | 139 | 54 | |
| 2 | ครุศาสตร์ | 1,364 | 11 | 51 | 27 | 5 | 97 | 1,173 |
| 3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 187 | 8 | 19 | 12 | 2 | 146 | |
| 4 | วิทยาศาสตร์ | 53 | 2 | 5 | 7 | 7 | 32 | |
| 5 | วิทยาการจัดการ | 29 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | |
| 6 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 52 | 5 | 6 | 2 | 31 | 8 | |
| 7 | เทคโนโลยีการเกษตร | 82 | 6 | 13 | 0 | 2 | 61 | |
| 8 | พยาบาลศาสตร์ | 20 | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | |
| 9 | กองการบริหารงานบุคคล | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | บัณฑิตวิทยาลัย | 2 | 2 | |||||
|
รวมทั้งสิ้น |
1,992 | 40 | 106 | 52 | 202 | 365 | 1,227 | |

