
รายชื่อนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการฯ
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๕๓ ทุน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๘ รุ่น โดยมีรายชื่อนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการฯ ดังต่อไปนี้
รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ จำนวน ๓ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายฤทธี ตัน | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| ๒ | นายตงเฆียง ยึม | เคมี | วิทยาศาสตร์ |
| ๓ | นายวันนิด สอ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ จำนวน ๘ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายกึมฮัว เจีย | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๒ | นายซุคา คุณ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๓ | นายเซงมี กุย | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๔ | นายยืน สุข | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๕ | นายลี เสียง | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๖ | นายสิทธิ ฮวง | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๗ | นายสุเจียต จุม | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๘ | นางสาวสุพาณา เนียง | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ จำนวน ๙ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายรัฐานิน เส็ง | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์ |
| ๒ | นายสุวรรณเนตรา โป | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์ |
| ๓ | นายเทียรี สอร์ | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์ |
| ๔ | นายดาราวุฒ ตัน | อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม | วิทยาการจัดการ |
| ๕ | นางสาวกาญจนา ลำพอส | การพัฒนาสังคม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๖ | นายสำนาง วูน | อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม | วิทยาการจัดการ |
| ๗ | นางสาวรีดา ไท | อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม | วิทยาการจัดการ |
| ๘ | นายลีวิฤทธิ์ วัน | บริหารธุรกิจ | วิทยาการจัดการ |
|
๙ |
นายโสดันนารา พ๊อง | บริหารธุรกิจ | วิทยาการจัดการ |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายปรึง ฌอวัลย์ | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๒ | นายตรึม ราดี | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๓ | นายสวน สน | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๔ | นายเอง ฌอน | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๕ | นางจิต ลึมฮัว | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๖ | นางเมี๊ยะ โบตุม | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๗ | นางสาวโภค ตังฮวน | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๘ | นายแก้ว วิบล | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๙ | นายเจีย สามุด | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๑๐ | นายโวง วัณณา | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๑๑ | นายอุม สมณาง | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๑๒ | นางกา จันคิม | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๑๓ | นางกา สุคนธ์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑๔ | นางจุม วัณณา | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๑๕ | นางปาง ณาริน | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| ๑๖ | นางมุด บุณนารา | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๕– ๒๕๕๖ จำนวน ๒ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายสุน สมณาง | คณิตศาสตร์ | ครุศาสตร์ |
| ๒ | นายโสะพรรณนา เจีย | ภูมิสารสนเทศ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖– ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายโบเร็ย เลียง | ท่องเที่ยวและโรงแรม | วิทยาการจัดการ |
| ๒ | นายเตียง เอือน | วิทยาศาสตร์การกีฬา | วิทยาศาสตร์ |
| ๓ | นายสารี ยู | เคมี | วิทยาศาสตร์ |
| ๔ | นายคลึม จม | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จำนวน ๖ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายพิรุณ บุตร | ภาษาไทย | ครุศาสตร์ |
| ๒ | นางสาวรัตนวัดเตย วุทธ | บัญชี | วิทยาการจัดการ |
| ๓ | นายเชง งิน | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๔ | นาย ซาน รุ่งริท | สัตวศาสตร์ | เทคโนโลยีการเกษตร |
| ๕ | นายยูสเว จิน | ดนตรีศึกษา | ครุศาสตร์ |
| ๖ | นายจัน คันทู | อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จำนวน ๕ คน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายลีวิริท วัน | หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | บัณฑิตวิทยาลัย |
| ๒ | นางสาวโซะเพียกวัดเตย ทุจ | ภาษาอังกฤษ | บัณฑิตวิทยาลัย |
| ๓ | นางสาววัฒนธน บน | ภาษาอังกฤษ | บัณฑิตวิทยาลัย |
| ๔ | นางสาวศกกัญญา พิเศษ | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์ |
| ๕ | นางสาวเพียกนี ปอน | การเงินการธนาคาร | วิทยาการจัดการ |
______________________________________________________________________
รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-ปัจจุบัน
| ที่ | ชื่อ สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
| ๑ | นายเชียง บุญลอง | การพัฒนาสังคม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๒ | นายศักดิ์สิทธิ์ ซู | เกษตรศาสตร์ | เทคโนโลยีการเกษตร |
