ในปีการศึกษา 2566–2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 740 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 395 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 345 คน ซึ่งมีบุคลากรที่เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 740 คน และมีนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 4,877 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำทั้งหมด จำนวน 885 โครงการ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (2566–2567)
In academic year 2023–2024, there are 740 staff working in Buriram Rajabhat University, consisting of 395 academic staff, and 345 supporting staff. There are 740 staff and 4,877 students who participated in the SCD projects and activities. In order that, there were 885 SCD projects and activities in the past two years (2023–2024).
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
| ที่ | ประเภทบุคลากร | จำนวนบุคลากร 2566 (คน) | จำนวนบุคลากร 2567 (คน) | จำนวนบุคลากร ณ ปัจจุบัน |
| 1 | บุคลากรสายวิชาการ | 429 | 395 | 395 |
| 2 | บุคลากรสายสนับสนุน | 351 | 345 | 345 |
| รวมทั้งสิ้น | 780 | 740 | 740 |
จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
| ที่ | คณะ/สำนัก | จำนวนโครงการ U2T 2566 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 2566 | จำนวนโครงการ U2T 2567 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 2567 | รวมทั้งสิ้น |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 20 | 30 | 20 | 57 | 127 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 25 | 42 | 25 | 67 | 159 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ | 26 | 36 | 26 | 59 | 147 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 26 | 34 | 26 | 63 | 149 |
| 5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 9 | 14 | 9 | 25 | 57 |
| 6 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 14 | 19 | 14 | 27 | 74 |
| 7 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 32 | 28 | 32 | 33 | 125 |
| 8 | ศูนย์บริการวิชาการ | – | 4 | – | 3 | 7 |
| 9 | ศุนย์การเรียนรู้หนองขวาง | – | 1 | – | 2 | 3 |
| 10 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | – | 1 | – | 1 | |
| 11 | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | – | 3 | – | 3 | 6 |
| 12 | สำนักงานอธิการบดี | – | – | – | 1 | 1 |
| 13 | สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | – | 3 | – | 5 | 8 |
| 14 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | – | 3 | – | 2 | 5 |
| 15 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | – | 3 | – | 3 | 6 |
| 16 | กองพัฒนานักศึกษา | – | 1 | – | 2 | 3 |
| 17 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | – | 2 | 2 |
| 18 | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 1 | |||
| 19 | ฝ่ายวิชาการ | 2 | 2 | |||
| 20 | ศูนย์บูรณาการการศึกษา | 2 | 2 | |||
| รวมทั้งสิ้น | 152 | 222 | 152 | 359 | 885 |

